22 251 23 27

DZISIAJ -30 ZŁ TANIEJ

1

1

:

1

1

:

1

1

Z KODEM RABAT30

-30zł

4.98/5 (oceny: 977)

Sprzeglo.com.pl

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
Razem

Przejdź do koszyka

Wyszukaj auto
Klasa Premium
SACHS PERFORMANCE

Oryginalna tarcza sprzęgła SACHS PERFORMANCE 881861 999864 do FORD GRANADA (GU) 2.8 I 150KM/110KW [PRC]

Darmowa dostawa

Produkt niedostępny

9 osób ogląda ten produkt

MEGA OKAZJE!

1 089 zł

Produkt niedostępny

Gwarancja
2 lata

Gwarancja 2 lata

Każdy produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta części, bez limitu kilometrów.

10% rabatu
na montaż

Rabat 10% na montaż

Zamów sprzęgło lub koło dwumasowe i odbierz do 10% rabatu na montaż w jednym z ponad 100 warsztatów partnerskich w całej Polsce.

Bezpłatny
zwrot

30 dni na zwrot

Kupuj bez obaw sprzęgła i koła dwumasowe przez Internet.
Dajemy Ci aż 30 dni na bezpłatny zwrot lub wymianę towaru.

Kup części na
raty zero

Nie odkładaj zakupu sprzęgła - odłóż płatność!

Skorzystaj z systemu ratalnego 0% lub odroczenia płatności i zapłać za nowe części w najbardziej dogodnym dla Ciebie terminie.

Producent: SACHS PERFORMANCE
Numer części: 881861 999864
Produkt nowy i oryginalny!
CZĘSTE PYTANIA
ZAPYTAJ O PRODUKT

Opis

Specyfikacja techniczna producenta produktu

Ilość zębów:23
Wymiary piasty tarczy sprzęgła:23,3x26,3-23N
Średnica:240 mm
Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy silnika:520 Nm
Informacja techniczna:Wzmocniona tarcza ze sprężynami z okładziną organiczną
Informacja ogólna:Sportowa tarcza Sachs Performance z okładziną organiczną, posiada wzmocnione sprężyny, które mają większy zakres pracy, dzięki czemu skuteczniej tłumią drgania przy podniesionej mocy silnika. Przenosi wyższy moment obrotowy, ale charakterystyka pracy podobna do sprzęgła fabrycznego. Stosowana ze sztywnym kołem zamachowym, przeznaczona do sportowej jazdy codziennej dla samochodów po modyfikacji oprogramowania lub pracujących pod zwiększonym obciążeniem.
Informacja ogólna:Wzmocniona tarcza sprzęgła ma wiele zalet w stosunku do oryginalnej tarczy montowanej fabrycznie. Przenosi większy moment obrotowy i posiada wyższą odporność na ścieranie. Umożliwia także szybszą i bardziej sportową zmianę biegów. Sprawia to, że ten produkt jest niezwykle pożądany w tuningu ulicznym, wyścigach wytrzymałościowych czy rajdach. Wskutek użycia wzmocnionych komponentów do produkcji takiej tarczy sprzęgła należy się liczyć z tym, że po wymianie na wzmocnione sprzęgło wzrośnie siła potrzebna do wysprzęglenia układu, zakres operowania pedałem sprzęgła ulegnie zmniejszeniu a samo sprzęgło czy pośrednio skrzynia biegów mogą pracować zauważalnie głośniej.
Produkt zastępuje:SACHS PERFORMANCE 881861 999795

Informacje o producencie

Sachs Performance to marka należąca do TRW, oferująca wzmacniane, sportowe sprzęgła. Sprzęgła Sachs Performance używane są w autach poddanych tuningowi, gdzie seryjne elementy nie wystarczają. Znajdują również zastosowanie w motorsporcie - w samochodach używanych do driftu, rajdów, czy wyścigów. Firma ta posiada szeroką ofertę sprzęgieł sportowych, do wielu różnych modeli aut. Są to sprzęgła przeznaczone do różnych mocy - zarówno do lekko wzmocnionych aut, jak i bardziej zaawansowane części do kompleksowo przygotowanych projektów o bardzo wysokich parametrach.

Zastosowanie

Zastosowanie w pojazdach

MarkaModel / SeriaSilnik / Moc / Lata produkcji
FORDCAPRI I (ECJ) | -2600 125KM/92KW [UY] | 08/1970-02/1974
FORDCAPRI I (ECJ) | -2600 RS 150KM/110KW [OZ] | 08/1970-02/1974
FORDCAPRI I (ECJ) | -3000 140KM/103KW [HY] | 08/1972-02/1974
FORDCAPRI III (GECP) | 01/1978-04/19872.3 SUPER 114KM/84KW [YYN] | 06/1979-12/1985
FORDCAPRI III (GECP) | 01/1978-04/19872.8 I TURBO 188KM/138KW [PYN] | 01/1982-04/1987
FORDCAPRI III (GECP) | 01/1978-04/19872.8 SUPER INJECTION 160KM/118KW [PRN] | 01/1981-04/1987
FORDCAPRI III (GECP) | 01/1978-04/19873.0 138KM/101KW [HYF] | 01/1978-12/1981
FORDCONSUL COUPE (GGCL) | -1700 75KM/55KW [TV 17 HC] | 01/1972-12/1975
FORDCONSUL COUPE (GGCL) | -2000 99KM/73KW [NE] | 01/1972-12/1975
FORDCONSUL COUPE (GGCL) | -2300 108KM/79KW [YY] | 01/1972-12/1975
FORDESCORT VI (GAL) | 09/1992-01/1995RS COSWORTH 4X4 220KM/162KW [N5F] | 09/1992-01/1995
FORDESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 01/1995-08/2002RS COSWORTH 4X4 220KM/162KW [N5F] | 02/1995-10/1998
FORDGRANADA (GGTL, GGFL) | -2.3 108KM/79KW [YYH] | 01/1975-08/1977
FORDGRANADA (GGTL, GGFL) | -2.3 108KM/79KW [YY] | 01/1972-02/1976
FORDGRANADA (GGTL, GGFL) | -2.6 125KM/92KW [UY] | 01/1972-02/1976
FORDGRANADA (GGTL, GGFL) | -3.0 138KM/101KW [EV 30 H] | 01/1972-02/1976
FORDGRANADA (GU) | 08/1977-08/19851.7 73KM/54KW [MY] | 08/1977-07/1981
FORDGRANADA (GU) | 08/1977-08/19852.0 90KM/66KW [NYP] | 08/1977-08/1985
FORDGRANADA (GU) | 08/1977-08/19852.3 107KM/79KW [YYH] | 08/1977-06/1979
FORDGRANADA (GU) | 08/1977-08/19852.3 112KM/82KW [YYU] | 06/1981-08/1985
FORDGRANADA (GU) | 08/1977-08/19852.3 114KM/84KW [YYP] | 06/1979-08/1985
FORDGRANADA (GU) | 08/1977-08/19852.8 132KM/97KW [PYU] | 06/1981-08/1985
FORDGRANADA (GU) | 08/1977-08/19852.8 135KM/99KW [PYA] | 08/1977-08/1985
FORDGRANADA (GU) | 08/1977-08/19852.8 I 147KM/108KW [PRD] | 08/1977-08/1985
FORDGRANADA (GU) | 08/1977-08/19852.8 I 150KM/110KW [PRC] | 10/1982-08/1985
FORDGRANADA (GU) | 08/1977-08/19852.8 I 160KM/118KW [PRB] | 08/1977-08/1981
FORDGRANADA I COUPE (GGCL) | -2.3 108KM/79KW [YY] | 01/1972-02/1976
FORDGRANADA I COUPE (GGCL) | -2.6 125KM/92KW [UY] | 01/1972-02/1976
FORDGRANADA I COUPE (GGCL) | -3.0 138KM/101KW [EV 30 H] | 01/1972-02/1976
FORDGRANADA TURNIER (GNU) | 08/1977-08/19851.7 74KM/54KW [MYE] | 08/1977-07/1981
FORDGRANADA TURNIER (GNU) | 08/1977-08/19852.0 90KM/66KW [NYP] | 08/1977-06/1985
FORDGRANADA TURNIER (GNU) | 08/1977-08/19852.3 107KM/79KW [YYH] | 08/1977-06/1979
FORDGRANADA TURNIER (GNU) | 08/1977-08/19852.3 111KM/82KW [YYU] | 06/1981-06/1985
FORDGRANADA TURNIER (GNU) | 08/1977-08/19852.3 114KM/84KW [YYP] | 06/1979-08/1985
FORDGRANADA TURNIER (GNU) | 08/1977-08/19852.8 132KM/97KW [PYU] | 06/1981-08/1985
FORDGRANADA TURNIER (GNU) | 08/1977-08/19852.8 135KM/99KW [PYA] | 08/1977-08/1985
FORDGRANADA TURNIER (GNU) | 08/1977-08/19852.8 I 147KM/108KW [PRD] | 08/1977-08/1985
FORDGRANADA TURNIER (GNU) | 08/1977-08/19852.8 I 150KM/110KW [PRC] | 10/1982-08/1985
FORDGRANADA TURNIER (GNU) | 08/1977-08/19852.8 I 160KM/118KW [PRB] | 08/1977-08/1981
FORDSCORPIO I (GAE, GGE) | 04/1985-09/19942.4 I 130KM/96KW [ARC] | 09/1986-09/1988
FORDSCORPIO I (GAE, GGE) | 04/1985-09/19942.8 I 150KM/110KW [PRE] | 04/1985-11/1986
FORDSCORPIO I (GAE, GGE) | 04/1985-09/19942.8 I 4X4 150KM/110KW [PRE] | 10/1985-11/1986
FORDSCORPIO I (GAE, GGE) | 04/1985-09/19942.9 I 145KM/107KW [BRE, BRF, BRD] | 09/1986-09/1994
FORDSCORPIO I (GAE, GGE) | 04/1985-09/19942.9 I 150KM/110KW [BRC] | 09/1986-09/1994
FORDSCORPIO I (GAE, GGE) | 04/1985-09/19942.9 I 4X4 145KM/107KW [BRE, BRF, BRD] | 05/1988-02/1993
FORDSCORPIO I (GAE, GGE) | 04/1985-09/19942.9 I 4X4 150KM/110KW [BRC] | 09/1986-09/1994
FORDSCORPIO I (GAE, GGE) | 04/1985-09/19942.9 I CAT 145KM/107KW [BRE] | 10/1987-09/1994
FORDSCORPIO I SEDAN (GGE) | 01/1986-12/19942.9 I 145KM/107KW [BRE, BRF, BRD] | 09/1986-12/1994
FORDSIERRA LIFTBACK (GBC) | 08/1982-02/19872.3 114KM/84KW [YYT] | 08/1982-12/1986
FORDSIERRA LIFTBACK (GBC) | 08/1982-02/19872.8 XR 4X4 150KM/110KW [PRT] | 02/1985-12/1986
FORDSIERRA LIFTBACK (GBC) | 08/1982-02/19872.8 XR4I 143KM/105KW [PR6] | 08/1982-12/1986
FORDSIERRA LIFTBACK (GBC) | 08/1982-02/19872.8 XR4I 150KM/110KW [PRT] | 08/1982-12/1986
FORDSIERRA LIFTBACK (GBC, GBG) | 01/1987-03/19932.0 16V COSWORTH 4X4 220KM/162KW [N5D] | 01/1990-02/1993
FORDSIERRA LIFTBACK (GBC, GBG) | 01/1987-03/19932.0 16V COSWORTH CAT 4X4 220KM/162KW [N5C] | 01/1990-02/1993
FORDSIERRA LIFTBACK (GBC, GBG) | 01/1987-03/19932.0 RS COSWORTH 204KM/150KW [N5B] | 11/1987-01/1990
FORDSIERRA LIFTBACK (GBC, GBG) | 01/1987-03/19932.8 I XR 4X4 150KM/110KW [PRG] | 01/1987-08/1988
FORDSIERRA TURNIER (BNC) | 08/1982-12/19862.3 114KM/84KW [YYT] | 08/1982-12/1986
FORDSIERRA TURNIER (BNC) | 08/1982-12/19862.8 XR4I 143KM/105KW [PR6] | 08/1982-12/1986
FORDSIERRA TURNIER (BNG) | 01/1987-02/19932.8 4X4 150KM/110KW [PRG] | 01/1987-08/1988
FORDTAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07/1979-07/19822.3 114KM/84KW [YYR] | 07/1979-07/1982
FORDTAUNUS COUPE (GBCK) | -2300 V6 107KM/79KW [YY] | 08/1971-02/1976
FORDTRANSIT AUTOBUS (E_ _) | 01/1991-09/19942.0 90KM/66KW [NBA] | 09/1991-09/1994
FORDTRANSIT AUTOBUS (E_ _) | 01/1991-09/19942.0 I (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 98KM/72KW [NCA] | 09/1991-07/1994
FORDTRANSIT AUTOBUS (E_ _) | 06/1994-07/20002.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) 114KM/84KW [NSF, NSG] | 09/1995-03/2000
FORDTRANSIT AUTOBUS (E_ _) | 06/1994-07/20002.0 CNG 114KM/84KW [NSH] | 06/1994-03/2000
FORDTRANSIT AUTOBUS (T_ _) | 10/1985-09/19921.6 (TBL, TES) 63KM/46KW [LAT] | 12/1985-01/1989
FORDTRANSIT AUTOBUS (T_ _) | 10/1985-09/19922.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 78KM/57KW [NAV, NAT] | 11/1985-09/1992
FORDTRANSIT AUTOBUS (T_ _) | 10/1985-09/19922.0 CAT (TBS, TCL, TCS) 78KM/57KW [N6T] | 12/1985-09/1992
FORDTRANSIT AUTOBUS (V_ _) | 11/1977-10/19862.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 63KM/46KW [4AA] | 12/1977-10/1986
FORDTRANSIT AUTOBUS (V_ _) | 11/1977-10/19862.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 68KM/50KW [4AB] | 10/1983-10/1986
FORDTRANSIT NADWOZIE PEŁNE (E_ _) | 05/1991-06/19942.0 90KM/66KW [NBA] | 09/1991-06/1994
FORDTRANSIT NADWOZIE PEŁNE (E_ _) | 05/1991-06/19942.0 I (EAL, EAS) 98KM/72KW [NCA] | 09/1991-06/1994
FORDTRANSIT NADWOZIE PEŁNE (E_ _) | 06/1994-07/20002.0 (EAL, EAS) 114KM/84KW [NSF, NSG] | 06/1994-03/2000
FORDTRANSIT NADWOZIE PEŁNE (T_ _) | 09/1985-09/19921.6 (TAS) 63KM/46KW [LAT] | 09/1985-09/1992
FORDTRANSIT NADWOZIE PEŁNE (T_ _) | 09/1985-09/19922.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 78KM/57KW [NAV, NAT] | 09/1985-09/1992
FORDTRANSIT NADWOZIE PEŁNE (V_ _) | 01/1977-10/19862.4 D (VVS) 63KM/46KW [4AA] | 11/1977-10/1986
FORDTRANSIT NADWOZIE PEŁNE (V_ _) | 01/1977-10/19862.5 D (VVL) 68KM/50KW [4AB] | 10/1983-10/1986
FORDTRANSIT PLATFORMA / PODWOZIE (E_ _) | 04/1991-08/19942.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 98KM/72KW [NCA] | 09/1991-08/1994
FORDTRANSIT PLATFORMA / PODWOZIE (E_ _) | 08/1994-07/20002.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 114KM/84KW [NSF, NSG] | 08/1994-03/2000
FORDTRANSIT PLATFORMA / PODWOZIE (T_ _) | 10/1985-09/19922.0 (TTE, TTL, TTS) 78KM/57KW [NAV, NAT] | 01/1986-09/1992
FORDTRANSIT PLATFORMA / PODWOZIE (T_ _) | 10/1985-09/19922.0 CAT (TUL) 78KM/57KW [N6T] | 11/1985-09/1992
FORDTRANSIT PLATFORMA / PODWOZIE (V_ _) | 11/1977-10/19862.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 62KM/46KW [4AA] | 11/1977-09/1985
FORDTRANSIT PLATFORMA / PODWOZIE (V_ _) | 11/1977-10/19862.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 68KM/50KW [4AB] | 10/1983-10/1986
MITSUBISHILANCER VI (CJ-CP_) | 09/1995-08/2003EVO V (CP9A, CT9A) 280KM/206KW [4G63 TURBO] | 01/1998-12/1998
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A) | 03/2000-08/2013EVO IX (CT9A) 280KM/206KW [4G63 TURBO ] | 01/2005-09/2007
MITSUBISHILANCER VII (CS_A, CT_A) | 03/2000-08/2013EVO VIII - 260 (CT9A) 265KM/195KW [4G63 TURBO] | 03/2004-07/2005
MITSUBISHILANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 03/2007-EVO X (CZ4A) 295KM/217KW [4B11 T/C] | 06/2008-06/2015

Dostawa

Dostawa i płatność

Tylko teraz! Dostawa do domu lub warsztatu całkowicie za darmo!

Wszystkie zamówienia bez względu na formę dostawy i płatności oraz wielkość zamówienia wysyłamy gratis

korona baner
korona baner
Sposób dostawy
Koszt

Zamówienia poniżej 400 zł

Płatność z góry lub za pobraniem

Zamówienia powyżej 400 zł

Płatność z góry lub za pobraniem

0 zł
0 zł

Zamówienia poniżej 400 zł

Płatność z góry lub za pobraniem

Zamówienia powyżej 400 zł

Płatność z góry lub za pobraniem

0 zł
0 zł

Zamówione produkty można odebrać w Raszynie

Jaworskiego 6/1. Płatność kartą lub gotówką.

0 zł

Czas realizacji zamówienia

Dostawa kurierska


Naszym standardem jest wysyłka w 24 h.

Jeśli zamówisz przed 12:00, dostawa na kolejny dzień roboczy,

jeśli zamówisz po 12:00, dostawa w 2 dni robocze po złożeniu zamówienia


Jeżeli nie będziemy mogli wysłać lub dostarczyć Twojego zamówienia w podanym czasie, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy.


Odbiór osobisty


Możliwy po wcześniejszym złożeniu zamówienia pod adresem:


Jaworskiego 6/1

05-090 Raszyn

od pn. do pt.: 8:00-18:00

w soboty: 8:00-14:00


Płatność kartą lub gotówką.


Zwykle części są gotowe do odbioru w dniu złożenia zamówienia lub na dzień następny.

Skrócenie czasu dostawy

Czas dostawy jest dla Ciebie kluczowy? Zadzwoń!


tel. (22) 251 23 27


Możemy wysłać części bezpośrednio do warsztatu lub serwisu. Dostawa w sobotę jest możliwa za dopłatą 15 zł.

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Dostawa za granicę

Nasze produkty dostarczamy do większości krajów europejskich. Jeśli jesteś zainteresowany wysyłką sprzęgła, koła dwumasowego lub innych części za granicę zadzwoń lub napisz do nas.


tel. (22) 251 23 27

email: info@sprzeglo.com.pl,

bądź napisz poprzez formularz kontaktowy na dole strony


Doskonale rozumiemy jak stresująca i kosztowna może być naprawa pojazdu za granicą więc dokładamy wszelkich starań by koszt wysyłki zamówionych części był możliwie najniższy.

Poniżej prezentujemy przykładowe koszty wysyłki do różnych krajów dla paczki o wadze do 10kg. Podane ceny są cenami brutto.

Cennik dostaw zagranicznych

Raty

Kup na raty

Zamów sprzęgło i sam wybierz, jak rozłożyć płatność za swój zakup!


Dzięki systemowi ratalnemu możesz zapłacić w najbardziej dogodnym dla Ciebie terminie. Uzyskaj kredyt lub pożyczkę w 15 minut bez wychodzenia z domu, wizyty kuriera i realizowania jakichkolwiek dodatkowych formalności dzięki ratom ZERO % w Alior BANK.

Aby kupić ten produkt na raty najpierw dodaj go do koszyka.

Następnie jako formę płatności wybierz opcję Raty z Przelewy24.

Teraz, kiedy masz zapewnione finansowanie możesz oczekiwać swojej przesyłki!

Oblicz ratę

alior raty

Raty Alior


Minimalna wysokość pożyczki wynosi 300 PLN, a maksymalna 20 000 PLN.

Dogodny okres spłaty to 10 lub 20 rat (10 lub 20 miesięcy).

Ostatnio oglądane

Podobne produkty

Produkt
nowy

Produkt fabrycznie nowy

Wszystkie części w naszym sklepie są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane.

Do każdego zamówienia dołączamy paragon lub fakturę VAT.

Gwarancja
24 miesiące

Gwarancja 24 miesiące

Każdy produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta części, bez limitu kilometrów.

Darmowa
wysyłka

Darmowa wysyłka

Zamów teraz, a doręczymy jutro lub pojutrze.

Zamówienia złożone do godziny 12:00 dostarczamy zwykle w kolejny dzień roboczy.

30 dni
na zwrot

30 dni na zwrot

Kupuj bez obaw sprzęgła i koła dwumasowe przez Internet.

Dajemy Ci aż 30 dni na bezpłatny zwrot lub wymianę towaru.

Rabat 10%
na montaż

Rabat 10% na montaż

Zamów sprzęgło lub koło dwumasowe i odbierz do 10% rabatu na montaż w jednym z ponad 100 warsztatów partnerskich w całej Polsce.

cert-image
logo

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę części
dedykowaną numerowi VIN Twojego auta?

WYPEŁNIJ FORMULARZ

LUB

załącz zdjęcie dowodu rejestracyjnego pojazdu

Rodzaj części
koło dwumasowe
zestaw sprzęgła
sprzęgło sportowe
tarcza sprzęgła
docisk
łożysko oporowe
wysprzęglik centralny
pompa sprzęgła
siłownik sprzęgła
śruby montażowe

Wyrażam zgodę na jednorazowe przedstawienie oferty oraz akceptuję politykę prywatności.

Dziękujemy za wysłanie formularza.

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24 godzin!

Zapytaj o produkt

W przypadku pytań o dopasowanie części prosimy podać dane pojazdu: marka, model, silnik oraz nr VIN

* Pole wymagane